Rapport voor website dhra.nl

Samenvatting periode: augustus 2009
Gegenereerd op 01-Sep-2009 02:00 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - augustus 2009
Totaal hits 272679
Totaal bestanden 135112
Totaal Pagina's 17336
Totaal Bezoeken 6868
Totaal kilobytes 8823909
Totaal verschillende hosts 4170
Totaal verschillende URL's 282
Totaal verschillende verwijzers 487
Totaal verschillende browsers 1683
. Gem. Max.
Hits per uur 366 2881
Hits per dag 8796 21390
Bestanden per dag 4358 10232
Pagina's per dag 559 1352
Hosts per dag 134 481
Bezoeken per dag 221 420
Kilobytes per dag 284642 749344
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 49.55% 135112
Code 206 - Partial Content 0.38% 1026
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 38
Code 302 - Found 0.02% 68
Code 304 - Not Modified 14.52% 39583
Code 400 - Bad Request 0.00% 7
Code 403 - Forbidden 0.00% 5
Code 404 - Not Found 35.50% 96794
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 46

Dagelijks bezoek - augustus 2009

Overzicht per dag - augustus 2009
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 5229 1.92% 2492 1.84% 418 2.41% 168 2.45% 184 4.41% 147010 1.67%
2 5932 2.18% 3502 2.59% 373 2.15% 188 2.74% 228 5.47% 219672 2.49%
3 9087 3.33% 4938 3.65% 526 3.03% 211 3.07% 275 6.59% 323491 3.67%
4 9190 3.37% 4671 3.46% 676 3.90% 207 3.01% 262 6.28% 287308 3.26%
5 7312 2.68% 3814 2.82% 507 2.92% 194 2.82% 231 5.54% 239444 2.71%
6 8454 3.10% 4846 3.59% 670 3.86% 230 3.35% 330 7.91% 318513 3.61%
7 15725 5.77% 7617 5.64% 782 4.51% 287 4.18% 481 11.53% 480104 5.44%
8 21390 7.84% 8266 6.12% 971 5.60% 316 4.60% 425 10.19% 506583 5.74%
9 15393 5.65% 6247 4.62% 734 4.23% 286 4.16% 426 10.22% 380031 4.31%
10 18076 6.63% 7630 5.65% 1352 7.80% 420 6.12% 359 8.61% 459423 5.21%
11 10894 4.00% 4920 3.64% 640 3.69% 251 3.65% 291 6.98% 302294 3.43%
12 7879 2.89% 3889 2.88% 527 3.04% 212 3.09% 259 6.21% 256449 2.91%
13 7905 2.90% 3262 2.41% 525 3.03% 199 2.90% 218 5.23% 223708 2.54%
14 5631 2.07% 3019 2.23% 445 2.57% 180 2.62% 210 5.04% 220491 2.50%
15 5150 1.89% 2394 1.77% 379 2.19% 157 2.29% 216 5.18% 145120 1.64%
16 4824 1.77% 2709 2.01% 407 2.35% 174 2.53% 206 4.94% 194013 2.20%
17 4900 1.80% 2451 1.81% 318 1.83% 176 2.56% 239 5.73% 156664 1.78%
18 5223 1.92% 2894 2.14% 345 1.99% 180 2.62% 237 5.68% 193791 2.20%
19 4377 1.61% 2455 1.82% 271 1.56% 137 1.99% 186 4.46% 159507 1.81%
20 4380 1.61% 2697 2.00% 282 1.63% 176 2.56% 213 5.11% 190338 2.16%
21 4490 1.65% 2665 1.97% 278 1.60% 157 2.29% 200 4.80% 181263 2.05%
22 4613 1.69% 2628 1.95% 367 2.12% 155 2.26% 197 4.72% 172400 1.95%
23 7069 2.59% 3773 2.79% 416 2.40% 174 2.53% 217 5.20% 235560 2.67%
24 6473 2.37% 3562 2.64% 415 2.39% 196 2.85% 238 5.71% 230068 2.61%
25 8913 3.27% 3588 2.66% 483 2.79% 221 3.22% 256 6.14% 235214 2.67%
26 6367 2.33% 3429 2.54% 406 2.34% 195 2.84% 242 5.80% 231542 2.62%
27 10383 3.81% 5835 4.32% 609 3.51% 248 3.61% 323 7.75% 415280 4.71%
28 18062 6.62% 10232 7.57% 906 5.23% 332 4.83% 473 11.34% 749344 8.49%
29 12157 4.46% 5949 4.40% 1050 6.06% 282 4.11% 317 7.60% 379948 4.31%
30 10682 3.92% 5384 3.98% 881 5.08% 378 5.50% 310 7.43% 356758 4.04%
31 6519 2.39% 3354 2.48% 377 2.17% 201 2.93% 250 6.00% 232580 2.64%

Bezoek per uur - augustus 2009

Overzicht per uur - augustus 2009
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 308 9578 3.51% 149 4634 3.43% 20 632 3.65% 9450 292960 3.32%
1 120 3742 1.37% 68 2138 1.58% 14 451 2.60% 4283 132767 1.50%
2 72 2232 0.82% 46 1430 1.06% 9 284 1.64% 3105 96244 1.09%
3 37 1154 0.42% 22 710 0.53% 9 293 1.69% 1596 49474 0.56%
4 26 832 0.31% 11 359 0.27% 7 247 1.42% 520 16108 0.18%
5 45 1418 0.52% 26 824 0.61% 10 337 1.94% 1219 37785 0.43%
6 59 1840 0.67% 29 920 0.68% 9 301 1.74% 1643 50946 0.58%
7 123 3821 1.40% 69 2154 1.59% 12 376 2.17% 4926 152696 1.73%
8 221 6869 2.52% 129 4004 2.96% 16 522 3.01% 8625 267388 3.03%
9 348 10790 3.96% 186 5785 4.28% 22 702 4.05% 12011 372339 4.22%
10 475 14732 5.40% 225 6976 5.16% 24 772 4.45% 14326 444110 5.03%
11 498 15461 5.67% 259 8034 5.95% 31 966 5.57% 17060 528864 5.99%
12 603 18697 6.86% 304 9432 6.98% 33 1053 6.07% 20018 620556 7.03%
13 530 16435 6.03% 259 8056 5.96% 31 979 5.65% 17535 543596 6.16%
14 500 15512 5.69% 250 7753 5.74% 28 885 5.10% 15843 491142 5.57%
15 439 13613 4.99% 212 6587 4.88% 26 818 4.72% 13566 420537 4.77%
16 505 15660 5.74% 255 7917 5.86% 27 840 4.85% 17749 550208 6.24%
17 513 15919 5.84% 256 7961 5.89% 31 979 5.65% 17033 528038 5.98%
18 502 15591 5.72% 241 7489 5.54% 29 899 5.19% 15934 493953 5.60%
19 536 16628 6.10% 265 8225 6.09% 30 938 5.41% 17492 542259 6.15%
20 525 16284 5.97% 252 7812 5.78% 32 1012 5.84% 15736 487814 5.53%
21 647 20077 7.36% 291 9047 6.70% 34 1072 6.18% 18542 574787 6.51%
22 627 19450 7.13% 292 9076 6.72% 33 1038 5.99% 19185 594745 6.74%
23 527 16344 5.99% 251 7789 5.76% 30 940 5.42% 17245 534594 6.06%

Top 30 van 282 URL's
# Hits kB URL
1 5918 2.17% 62615 0.71% /
2 3650 1.34% 102130 1.16% /dhra.php
3 2798 1.03% 27606 0.31% /Tekst.swf
4 2798 1.03% 11893 0.13% /dhra.swf
5 850 0.31% 8923 0.10% /tijden.html
6 712 0.26% 8198 0.09% /forms/agenda.html
7 465 0.17% 3042 0.03% /punten.html
8 351 0.13% 13443 0.15% /techregl.html
9 313 0.11% 2447 0.03% /Streetpower.html
10 313 0.11% 19202 0.22% /forms/startnr.html
11 305 0.11% 2461 0.03% /stap1.html
12 266 0.10% 4710 0.05% /forms/inschrijving.html
13 252 0.09% 4053 0.05% /dragracing.html
14 244 0.09% 13616 0.15% /forms/punten.html
15 224 0.08% 3337 0.04% /links.html
16 213 0.08% 4627 0.05% /sponsors.html
17 203 0.07% 1586 0.02% /forms/americanday.html
18 200 0.07% 4638 0.05% /dhraeng.php
19 176 0.06% 2301 0.03% /forms/lid.html
20 176 0.06% 4264 0.05% /perf/2009/puntenDSL2009.pdf
21 172 0.06% 4256 0.05% /forms/Startnummers.pdf
22 165 0.06% 3166 0.04% /sportief.html
23 160 0.06% 1601 0.02% /forms/Racer.html
24 151 0.06% 17124 0.19% /forms/Voorinschrijving.pdf
25 136 0.05% 3475 0.04% /techreglmotor.html
26 132 0.05% 3496 0.04% /perf/2009/puntenCSL2009.pdf
27 120 0.04% 60179 0.68% /ZIP/GeneralRegulations.pdf
28 112 0.04% 948 0.01% /perf/2009/lijstDSL-070809.pdf
29 111 0.04% 2686 0.03% /perf/2009/puntenSE2009.pdf
30 110 0.04% 948 0.01% /perf/2009/lijstCSL-070809.pdf

Top 10 van 282 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 3650 1.34% 102130 1.16% /dhra.php
2 5918 2.17% 62615 0.71% /
3 120 0.04% 60179 0.68% /ZIP/GeneralRegulations.pdf
4 2798 1.03% 27606 0.31% /Tekst.swf
5 313 0.11% 19202 0.22% /forms/startnr.html
6 151 0.06% 17124 0.19% /forms/Voorinschrijving.pdf
7 244 0.09% 13616 0.15% /forms/punten.html
8 351 0.13% 13443 0.15% /techregl.html
9 2798 1.03% 11893 0.13% /dhra.swf
10 850 0.31% 8923 0.10% /tijden.html

Top 10 van 58 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 5918 2.17% 4033 63.83% /
2 3650 1.34% 572 9.05% /dhra.php
3 712 0.26% 299 4.73% /forms/agenda.html
4 266 0.10% 129 2.04% /forms/inschrijving.html
5 313 0.11% 119 1.88% /forms/startnr.html
6 203 0.07% 113 1.79% /forms/americanday.html
7 213 0.08% 99 1.57% /sponsors.html
8 850 0.31% 94 1.49% /tijden.html
9 200 0.07% 89 1.41% /dhraeng.php
10 160 0.06% 75 1.19% /forms/Racer.html

Top 10 van 58 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 3650 1.34% 1925 30.69% /dhra.php
2 5918 2.17% 1731 27.59% /
3 850 0.31% 383 6.11% /tijden.html
4 712 0.26% 351 5.60% /forms/agenda.html
5 465 0.17% 236 3.76% /punten.html
6 313 0.11% 144 2.30% /forms/startnr.html
7 203 0.07% 113 1.80% /forms/americanday.html
8 351 0.13% 113 1.80% /techregl.html
9 213 0.08% 108 1.72% /sponsors.html
10 200 0.07% 107 1.71% /dhraeng.php

Top 30 van 4170 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 6181 2.27% 841 0.62% 59042 0.67% 37 0.54% a13229.upc-a.chello.nl
2 4799 1.76% 3246 2.40% 226070 2.56% 61 0.89% static.kpn.net
3 4652 1.71% 420 0.31% 20944 0.24% 39 0.57% ip5652d6e4.speed.planet.nl
4 4200 1.54% 2699 2.00% 144535 1.64% 57 0.83% a83-163-57-175.adsl.xs4all.nl
5 3333 1.22% 691 0.51% 42654 0.48% 31 0.45% ip503c4808.speed.planet.nl
6 2798 1.03% 904 0.67% 68236 0.77% 60 0.87% ip565bc5d7.direct-adsl.nl
7 2784 1.02% 813 0.60% 37491 0.42% 73 1.06% cust-03-55bf0888.adsl.scarlet.nl
8 2306 0.85% 119 0.09% 2494 0.03% 50 0.73% ip4da3e8ce.direct-adsl.nl
9 2196 0.81% 829 0.61% 48770 0.55% 22 0.32% ip545317b5.speed.planet.nl
10 1937 0.71% 1503 1.11% 132033 1.50% 28 0.41% 62.140.137.175
11 1918 0.70% 1740 1.29% 143651 1.63% 46 0.67% dhcp-077-250-231-158.chello.nl
12 1907 0.70% 501 0.37% 39186 0.44% 32 0.47% 084-170-045-062.dynamic.caiway.nl
13 1888 0.69% 238 0.18% 12296 0.14% 6 0.09% 5ed1c8be.cable.ziggo.nl
14 1683 0.62% 422 0.31% 22136 0.25% 11 0.16% dhcp-077-251-244-025.chello.nl
15 1682 0.62% 607 0.45% 28608 0.32% 82 1.19% 164.140.159.143
16 1567 0.57% 224 0.17% 13898 0.16% 7 0.10% s55912c2f.adsl.wanadoo.nl
17 1457 0.53% 782 0.58% 59042 0.67% 15 0.22% ip5451d076.direct-adsl.nl
18 1428 0.52% 815 0.60% 66218 0.75% 16 0.23% 82-217-35-168.cable.quicknet.nl
19 1379 0.51% 526 0.39% 34763 0.39% 6 0.09% ip3e83726a.speed.planet.nl
20 1374 0.50% 330 0.24% 19710 0.22% 11 0.16% ip56532789.direct-adsl.nl
21 1363 0.50% 514 0.38% 39638 0.45% 8 0.12% a80-101-188-181.adsl.xs4all.nl
22 1317 0.48% 500 0.37% 27784 0.31% 10 0.15% cp1138718-a.tilbu1.nb.home.nl
23 1307 0.48% 920 0.68% 74297 0.84% 67 0.98% 195-240-211-132.ip.telfort.nl
24 1300 0.48% 360 0.27% 20693 0.23% 5 0.07% mail.nijsmellinghe.nl
25 1289 0.47% 258 0.19% 15611 0.18% 11 0.16% ip4da940c8.direct-adsl.nl
26 1253 0.46% 938 0.69% 78214 0.89% 49 0.71% ip39-228-174-82.adsl2.static.versatel.nl
27 1196 0.44% 344 0.25% 24548 0.28% 8 0.12% 5ed31a66.cable.ziggo.nl
28 1145 0.42% 572 0.42% 45286 0.51% 12 0.17% ip13-157-210-87.adsl2.static.versatel.nl
29 1141 0.42% 846 0.63% 60646 0.69% 15 0.22% 93-125-153-106.dsl.alice.nl
30 1117 0.41% 312 0.23% 16422 0.19% 5 0.07% co194820-a.almel1.ov.home.nl

Top 10 van 4170 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 4799 1.76% 3246 2.40% 226070 2.56% 61 0.89% static.kpn.net
2 4200 1.54% 2699 2.00% 144535 1.64% 57 0.83% a83-163-57-175.adsl.xs4all.nl
3 1918 0.70% 1740 1.29% 143651 1.63% 46 0.67% dhcp-077-250-231-158.chello.nl
4 1937 0.71% 1503 1.11% 132033 1.50% 28 0.41% 62.140.137.175
5 1253 0.46% 938 0.69% 78214 0.89% 49 0.71% ip39-228-174-82.adsl2.static.versatel.nl
6 1307 0.48% 920 0.68% 74297 0.84% 67 0.98% 195-240-211-132.ip.telfort.nl
7 788 0.29% 705 0.52% 72798 0.83% 32 0.47% cp1127100-a.dbsch1.nb.home.nl
8 2798 1.03% 904 0.67% 68236 0.77% 60 0.87% ip565bc5d7.direct-adsl.nl
9 1428 0.52% 815 0.60% 66218 0.75% 16 0.23% 82-217-35-168.cable.quicknet.nl
10 872 0.32% 641 0.47% 65645 0.74% 39 0.57% dhcp-077-250-121-181.chello.nl

Top 30 van 487 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 15796 5.79% - (Direct Request)
2 8722 3.20% http://www.oslracing.com/dhra.php
3 6534 2.40% http://www.oslracing.com/tijden.html
4 5435 1.99% http://z13.invisionfree.com/OSLracing/index.php
5 3241 1.19% http://www.oslracing.com/punten.html
6 3094 1.13% http://www.oslracing.com/
7 3033 1.11% http://www.oslracing.com/forms/americanday.html
8 2241 0.82% http://www.oslracing.com/forms/Racer.html
9 2086 0.77% http://www.oslracing.com/forms/agenda.html
10 1484 0.54% http://www.streetlegaldrags.eu/dhra.php
11 1228 0.45% http://www.oslracing.com/techregl.html
12 1051 0.39% http://www.google.nl/search
13 821 0.30% http://www.oslracing.com/links.html
14 777 0.28% http://www.oslracing.com/stap1.html
15 775 0.28% http://www.oslracing.com/Streetpower.html
16 766 0.28% http://www.oslracing.com/dragracing.html
17 735 0.27% http://www.streetlegaldrags.eu/tijden.html
18 728 0.27% http://www.oslracing.com/forms/punten.html
19 695 0.25% http://www.oslracing.com/techreglmotor.html
20 652 0.24% http://www.streetlegaldrags.eu/
21 644 0.24% http://www.oslracing.com/forms/startnr.html
22 404 0.15% http://www.extreme-machines.nl/forum/viewtopic.php
23 402 0.15% http://s13.invisionfree.com/OSLracing/index.php
24 401 0.15% http://www.oslracing.com/sponsors.html
25 380 0.14% http://bangbros-pass.com/
26 317 0.12% http://www.oslracing.com/forms/inschrijving.html
27 300 0.11% http://www.driftauto.de/index.php
28 292 0.11% http://www.volksforum.com/forum/showthread.php
29 285 0.10% http://www.oslracing.com/sportief.html
30 268 0.10% http://assparadereview.info/

Top 20 van 310 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 395 32.24% dhra
2 113 9.22% street legal drachten
3 44 3.59% osl
4 43 3.51% osl racing
5 42 3.43% dhra drachten
6 38 3.10% street legal
7 28 2.29% dhra.nl
8 23 1.88% hotrod
9 18 1.47% sneaky tuning
10 17 1.39% streetlegal drachten
11 14 1.14% oslracing
12 12 0.98% www.dhra.nl
13 10 0.82% drachten street legal
14 10 0.82% king street drachten
15 9 0.73% hot rod
16 8 0.65% osl drachten
17 7 0.57% cms wheels
18 6 0.49% andy winklaar
19 6 0.49% circuit drachten
20 6 0.49% street legal drachten 2009

Top 15 van 1683 browsers
# Hits Browser
1 7914 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPat
2 7093 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
3 5372 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
4 5068 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 4615 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
6 4602 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 4032 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
8 3835 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 3699 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 3415 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)
11 3412 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 3294 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
13 3136 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
14 2843 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC
15 2784 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; SpamBlockerUtility 4.8.0; ImageShack

Overzicht per land - augustus 2009

Top 30 van 56 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 218040 79.96% 106122 78.54% 7181838 81.39% Nederland (.nl)
2 17296 6.34% 10362 7.67% 636430 7.21% Numeriek IP/onbekend
3 14037 5.15% 5831 4.32% 317542 3.60% Belgie (.be)
4 10005 3.67% 6674 4.94% 404144 4.58% 'Netwerk' (.net)
5 6762 2.48% 3473 2.57% 112583 1.28% Commercieel (.com)
6 2136 0.78% 1720 1.27% 79858 0.91% Duitsland (.de)
7 900 0.33% 179 0.13% 11939 0.14% Arpanet (arpa, oude stijl)
8 761 0.28% 162 0.12% 8661 0.10% European Union
9 557 0.20% 105 0.08% 1831 0.02% Russische Federatie (.ru)
10 320 0.12% 199 0.15% 6172 0.07% Ierland (.ie)
11 287 0.11% 167 0.12% 8421 0.10% Frankrijk (.fr)
12 249 0.09% 176 0.13% 12698 0.14% Nederlandse Antillen (.an)
13 210 0.08% 181 0.13% 10900 0.12% Hongarije (.hu)
14 161 0.06% 110 0.08% 8008 0.09% Aruba (.aw)
15 123 0.05% 102 0.08% 2927 0.03% Militair (.mil)
16 115 0.04% 57 0.04% 2270 0.03% Italie (.it)
17 92 0.03% 52 0.04% 1287 0.01% Non-Profit (.org)
18 81 0.03% 58 0.04% 1363 0.02% Spanje (.es)
19 47 0.02% 29 0.02% 219 0.00% Zweden (.se)
20 45 0.02% 42 0.03% 3222 0.04% Canada (.ca)
21 45 0.02% 42 0.03% 1219 0.01% Tsjechische republiek (.cz)
22 43 0.02% 26 0.02% 694 0.01% Oostenrijk (.at)
23 41 0.02% 29 0.02% 683 0.01% Romania (.ro)
24 40 0.01% 40 0.03% 1999 0.02% China (.cn)
25 38 0.01% 37 0.03% 3748 0.04% Portugal (.pt)
26 32 0.01% 17 0.01% 101 0.00% Nieuw Zeeland (.nz)
27 31 0.01% 16 0.01% 112 0.00% Denemarken (.dk)
28 29 0.01% 22 0.02% 189 0.00% Generic TLD (info)
29 21 0.01% 14 0.01% 244 0.00% Brazilie (.br)
30 20 0.01% 10 0.01% 112 0.00% Seychellen (.sc)


Generated by Webalizer Version 2.21