Rapport voor website dhra.nl

Samenvatting periode: september 2009
Gegenereerd op 01-Oct-2009 02:00 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - september 2009
Totaal hits 173305
Totaal bestanden 92373
Totaal Pagina's 12609
Totaal Bezoeken 5903
Totaal kilobytes 6258380
Totaal verschillende hosts 3314
Totaal verschillende URL's 280
Totaal verschillende verwijzers 414
Totaal verschillende browsers 1401
. Gem. Max.
Hits per uur 240 1575
Hits per dag 5776 10488
Bestanden per dag 3079 6211
Pagina's per dag 420 727
Hosts per dag 110 348
Bezoeken per dag 196 286
Kilobytes per dag 208613 446451
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 53.30% 92373
Code 206 - Partial Content 0.53% 919
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 40
Code 302 - Found 0.03% 56
Code 304 - Not Modified 15.94% 27626
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 30.17% 52286

Dagelijks bezoek - september 2009

Overzicht per dag - september 2009
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 6172 3.56% 3025 3.27% 376 2.98% 210 3.56% 249 7.51% 195572 3.12%
2 5670 3.27% 2731 2.96% 374 2.97% 183 3.10% 218 6.58% 183984 2.94%
3 5170 2.98% 2686 2.91% 347 2.75% 177 3.00% 187 5.64% 177453 2.84%
4 6447 3.72% 2625 2.84% 422 3.35% 184 3.12% 198 5.97% 181536 2.90%
5 4426 2.55% 2082 2.25% 407 3.23% 174 2.95% 197 5.94% 130502 2.09%
6 5896 3.40% 3083 3.34% 351 2.78% 177 3.00% 296 8.93% 227714 3.64%
7 6370 3.68% 3286 3.56% 443 3.51% 202 3.42% 293 8.84% 236038 3.77%
8 4277 2.47% 2141 2.32% 287 2.28% 156 2.64% 208 6.28% 145976 2.33%
9 4905 2.83% 2930 3.17% 421 3.34% 208 3.52% 241 7.27% 204331 3.26%
10 5281 3.05% 2987 3.23% 521 4.13% 255 4.32% 230 6.94% 200590 3.21%
11 4006 2.31% 2247 2.43% 727 5.77% 236 4.00% 194 5.85% 121471 1.94%
12 3223 1.86% 1697 1.84% 344 2.73% 139 2.35% 163 4.92% 101580 1.62%
13 3169 1.83% 1750 1.89% 279 2.21% 137 2.32% 201 6.07% 118244 1.89%
14 4410 2.54% 2325 2.52% 365 2.89% 174 2.95% 215 6.49% 158278 2.53%
15 4006 2.31% 2334 2.53% 298 2.36% 150 2.54% 192 5.79% 158884 2.54%
16 4186 2.42% 2057 2.23% 299 2.37% 154 2.61% 184 5.55% 148355 2.37%
17 7228 4.17% 3689 3.99% 581 4.61% 215 3.64% 262 7.91% 224294 3.58%
18 4828 2.79% 2531 2.74% 344 2.73% 190 3.22% 264 7.97% 163410 2.61%
19 5034 2.90% 2433 2.63% 365 2.89% 188 3.18% 238 7.18% 132022 2.11%
20 6084 3.51% 3338 3.61% 402 3.19% 199 3.37% 258 7.79% 232461 3.71%
21 5708 3.29% 3311 3.58% 484 3.84% 185 3.13% 224 6.76% 229842 3.67%
22 5723 3.30% 3109 3.37% 432 3.43% 194 3.29% 230 6.94% 197171 3.15%
23 5815 3.36% 2789 3.02% 414 3.28% 192 3.25% 260 7.85% 197718 3.16%
24 6067 3.50% 3495 3.78% 389 3.09% 178 3.02% 251 7.57% 226895 3.63%
25 8476 4.89% 5176 5.60% 512 4.06% 254 4.30% 348 10.50% 360298 5.76%
26 10488 6.05% 6211 6.72% 608 4.82% 286 4.84% 333 10.05% 446451 7.13%
27 8935 5.16% 4836 5.24% 515 4.08% 240 4.07% 284 8.57% 345900 5.53%
28 7467 4.31% 4411 4.78% 474 3.76% 247 4.18% 297 8.96% 320061 5.11%
29 6180 3.57% 3505 3.79% 426 3.38% 234 3.96% 253 7.63% 243175 3.89%
30 7658 4.42% 3553 3.85% 402 3.19% 192 3.25% 223 6.73% 248173 3.97%

Bezoek per uur - september 2009

Overzicht per uur - september 2009
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 160 4807 2.77% 79 2398 2.60% 16 498 3.95% 4614 138432 2.21%
1 108 3250 1.88% 52 1560 1.69% 11 331 2.63% 3050 91508 1.46%
2 67 2038 1.18% 29 893 0.97% 9 292 2.32% 1516 45472 0.73%
3 21 648 0.37% 10 328 0.36% 5 164 1.30% 445 13359 0.21%
4 28 853 0.49% 12 388 0.42% 6 190 1.51% 461 13827 0.22%
5 24 728 0.42% 14 436 0.47% 7 234 1.86% 816 24470 0.39%
6 51 1557 0.90% 29 878 0.95% 10 322 2.55% 1766 52992 0.85%
7 68 2046 1.18% 38 1142 1.24% 10 316 2.51% 2584 77528 1.24%
8 135 4078 2.35% 75 2269 2.46% 14 434 3.44% 4760 142807 2.28%
9 219 6597 3.81% 119 3590 3.89% 15 460 3.65% 8134 244008 3.90%
10 282 8482 4.89% 153 4607 4.99% 19 573 4.54% 10376 311292 4.97%
11 309 9286 5.36% 166 4984 5.40% 20 625 4.96% 12076 362289 5.79%
12 370 11124 6.42% 212 6383 6.91% 24 743 5.89% 14016 420484 6.72%
13 348 10450 6.03% 179 5395 5.84% 22 688 5.46% 12349 370481 5.92%
14 254 7633 4.40% 140 4215 4.56% 17 517 4.10% 9567 287018 4.59%
15 223 6690 3.86% 129 3895 4.22% 15 470 3.73% 9349 280477 4.48%
16 327 9832 5.67% 176 5295 5.73% 20 620 4.92% 12084 362526 5.79%
17 394 11847 6.84% 209 6290 6.81% 23 696 5.52% 14384 431516 6.90%
18 384 11536 6.66% 198 5945 6.44% 22 687 5.45% 13116 393490 6.29%
19 468 14051 8.11% 220 6607 7.15% 27 821 6.51% 14832 444965 7.11%
20 459 13788 7.96% 254 7646 8.28% 27 824 6.54% 17741 532240 8.50%
21 433 12994 7.50% 226 6790 7.35% 27 834 6.61% 16077 482303 7.71%
22 351 10552 6.09% 212 6385 6.91% 24 738 5.85% 15749 472476 7.55%
23 281 8438 4.87% 135 4054 4.39% 17 532 4.22% 8747 262422 4.19%

Top 30 van 280 URL's
# Hits kB URL
1 4123 2.38% 44204 0.71% /
2 2746 1.58% 78644 1.26% /dhra.php
3 2113 1.22% 8498 0.14% /dhra.swf
4 2078 1.20% 19096 0.31% /Tekst.swf
5 667 0.38% 7470 0.12% /tijden.html
6 370 0.21% 4041 0.06% /forms/agenda.html
7 319 0.18% 2154 0.03% /punten.html
8 295 0.17% 10431 0.17% /techregl.html
9 238 0.14% 1706 0.03% /stap1.html
10 235 0.14% 12100 0.19% /forms/startnr.html
11 217 0.13% 5118 0.08% /dhraeng.php
12 202 0.12% 2819 0.05% /dragracing.html
13 197 0.11% 3792 0.06% /sponsors.html
14 195 0.11% 9735 0.16% /forms/punten.html
15 194 0.11% 1342 0.02% /Streetpower.html
16 178 0.10% 2788 0.04% /forms/inschrijving.html
17 162 0.09% 1976 0.03% /links.html
18 146 0.08% 1550 0.02% /forms/lid.html
19 145 0.08% 2201 0.04% /sportief.html
20 141 0.08% 1291 0.02% /forms/Racer.html
21 132 0.08% 3058 0.05% /techreglmotor.html
22 114 0.07% 5492 0.09% /ZIP/STREET ELIMINATOR.pdf
23 108 0.06% 1935 0.03% /perf/2009/puntenDSL2009.pdf
24 103 0.06% 7020 0.11% /ZIP/STREET LEGAL.pdf
25 88 0.05% 1632 0.03% /perf/2009/puntenSLB2009.pdf
26 82 0.05% 691 0.01% /forms/speedengein.html
27 79 0.05% 1859 0.03% /perf/2009/puntenSE2009.pdf
28 77 0.04% 1758 0.03% /perf/2009/puntenCSL2009.pdf
29 75 0.04% 33897 0.54% /ZIP/GeneralRegulations.pdf
30 75 0.04% 48 0.00% /forms/bedankt-inschrijving.html

Top 10 van 280 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 2746 1.58% 78644 1.26% /dhra.php
2 4123 2.38% 44204 0.71% /
3 75 0.04% 33897 0.54% /ZIP/GeneralRegulations.pdf
4 2078 1.20% 19096 0.31% /Tekst.swf
5 235 0.14% 12100 0.19% /forms/startnr.html
6 295 0.17% 10431 0.17% /techregl.html
7 195 0.11% 9735 0.16% /forms/punten.html
8 2113 1.22% 8498 0.14% /dhra.swf
9 667 0.38% 7470 0.12% /tijden.html
10 103 0.06% 7020 0.11% /ZIP/STREET LEGAL.pdf

Top 10 van 55 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 4123 2.38% 3076 56.83% /
2 2746 1.58% 577 10.66% /dhra.php
3 370 0.21% 186 3.44% /forms/agenda.html
4 667 0.38% 140 2.59% /tijden.html
5 235 0.14% 136 2.51% /forms/startnr.html
6 217 0.13% 115 2.12% /dhraeng.php
7 197 0.11% 115 2.12% /sponsors.html
8 295 0.17% 98 1.81% /techregl.html
9 202 0.12% 82 1.51% /dragracing.html
10 141 0.08% 78 1.44% /forms/Racer.html

Top 10 van 56 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 2746 1.58% 1671 30.90% /dhra.php
2 4123 2.38% 1326 24.52% /
3 667 0.38% 354 6.55% /tijden.html
4 370 0.21% 197 3.64% /forms/agenda.html
5 319 0.18% 195 3.61% /punten.html
6 217 0.13% 136 2.52% /dhraeng.php
7 235 0.14% 134 2.48% /forms/startnr.html
8 197 0.11% 118 2.18% /sponsors.html
9 295 0.17% 116 2.15% /techregl.html
10 202 0.12% 95 1.76% /dragracing.html

Top 30 van 3314 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 5567 3.21% 300 0.32% 6095 0.10% 103 1.74% ip4da3e8ce.direct-adsl.nl
2 4449 2.57% 3300 3.57% 156452 2.50% 59 1.00% a83-163-57-175.adsl.xs4all.nl
3 4366 2.52% 2784 3.01% 186656 2.98% 66 1.12% static.kpn.net
4 3212 1.85% 2018 2.18% 202443 3.23% 76 1.29% 054-217-045-062.dynamic.caiway.nl
5 3102 1.79% 2207 2.39% 169699 2.71% 59 1.00% 62.140.137.175
6 2963 1.71% 921 1.00% 69777 1.11% 52 0.88% ip565bc5d7.direct-adsl.nl
7 2217 1.28% 507 0.55% 12743 0.20% 81 1.37% cust-03-55bf0888.adsl.scarlet.nl
8 2212 1.28% 339 0.37% 22668 0.36% 25 0.42% a13229.upc-a.chello.nl
9 1958 1.13% 1775 1.92% 160890 2.57% 74 1.25% ip565df9f8.direct-adsl.nl
10 1816 1.05% 335 0.36% 18314 0.29% 30 0.51% ip503c4808.speed.planet.nl
11 1699 0.98% 728 0.79% 69607 1.11% 43 0.73% dhcp-077-250-231-158.chello.nl
12 1691 0.98% 283 0.31% 15812 0.25% 24 0.41% ip5652d6e4.speed.planet.nl
13 1502 0.87% 201 0.22% 9797 0.16% 30 0.51% 81.175.86.30
14 1370 0.79% 812 0.88% 62890 1.00% 16 0.27% a80-101-188-181.adsl.xs4all.nl
15 1368 0.79% 1301 1.41% 61302 0.98% 34 0.58% ip51cdaf52.speed.planet.nl
16 1327 0.77% 915 0.99% 74721 1.19% 24 0.41% dhcp-077-248-011-055.chello.nl
17 1264 0.73% 1161 1.26% 97954 1.57% 34 0.58% dhcp-077-250-164-057.chello.nl
18 1222 0.71% 389 0.42% 29315 0.47% 7 0.12% mopar.xs4all.nl
19 1185 0.68% 367 0.40% 24762 0.40% 14 0.24% ip4da940c8.direct-adsl.nl
20 1172 0.68% 936 1.01% 81485 1.30% 23 0.39% 82-217-35-168.cable.quicknet.nl
21 1092 0.63% 498 0.54% 31646 0.51% 7 0.12% cp71827-a.dbsch1.nb.home.nl
22 1057 0.61% 812 0.88% 66859 1.07% 17 0.29% 93-125-153-106.dsl.alice.nl
23 1025 0.59% 661 0.72% 45596 0.73% 11 0.19% 53776845.adsl.wanadoo.nl
24 937 0.54% 478 0.52% 32431 0.52% 8 0.14% ip4da61424.direct-adsl.nl
25 891 0.51% 343 0.37% 34923 0.56% 21 0.36% 200-097-045-062.dynamic.caiway.nl
26 875 0.50% 691 0.75% 53870 0.86% 15 0.25% 5ed54509.cable.ziggo.nl
27 871 0.50% 643 0.70% 46193 0.74% 59 1.00% 195-240-211-132.ip.telfort.nl
28 826 0.48% 309 0.33% 22773 0.36% 7 0.12% ip94-78-173-82.adsl2.static.versatel.nl
29 823 0.47% 207 0.22% 11429 0.18% 4 0.07% a82-95-177-197.adsl.xs4all.nl
30 808 0.47% 502 0.54% 43890 0.70% 13 0.22% dhcp-077-250-031-206.chello.nl

Top 10 van 3314 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 3212 1.85% 2018 2.18% 202443 3.23% 76 1.29% 054-217-045-062.dynamic.caiway.nl
2 4366 2.52% 2784 3.01% 186656 2.98% 66 1.12% static.kpn.net
3 3102 1.79% 2207 2.39% 169699 2.71% 59 1.00% 62.140.137.175
4 1958 1.13% 1775 1.92% 160890 2.57% 74 1.25% ip565df9f8.direct-adsl.nl
5 4449 2.57% 3300 3.57% 156452 2.50% 59 1.00% a83-163-57-175.adsl.xs4all.nl
6 1264 0.73% 1161 1.26% 97954 1.57% 34 0.58% dhcp-077-250-164-057.chello.nl
7 1172 0.68% 936 1.01% 81485 1.30% 23 0.39% 82-217-35-168.cable.quicknet.nl
8 1327 0.77% 915 0.99% 74721 1.19% 24 0.41% dhcp-077-248-011-055.chello.nl
9 2963 1.71% 921 1.00% 69777 1.11% 52 0.88% ip565bc5d7.direct-adsl.nl
10 1699 0.98% 728 0.79% 69607 1.11% 43 0.73% dhcp-077-250-231-158.chello.nl

Top 30 van 414 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 14138 8.16% - (Direct Request)
2 6494 3.75% http://www.oslracing.com/dhra.php
3 4397 2.54% http://z13.invisionfree.com/OSLracing/index.php
4 2798 1.61% http://www.oslracing.com/tijden.html
5 2447 1.41% http://www.oslracing.com/forms/Racer.html
6 2315 1.34% http://www.oslracing.com/forms/agenda.html
7 2135 1.23% http://www.oslracing.com/
8 1598 0.92% http://www.oslracing.com/techregl.html
9 940 0.54% http://www.oslracing.com/dragracing.html
10 849 0.49% http://www.oslracing.com/punten.html
11 721 0.42% http://www.google.nl/search
12 673 0.39% http://www.oslracing.com/techreglmotor.html
13 588 0.34% http://www.oslracing.com/links.html
14 561 0.32% http://www.oslracing.com/sponsors.html
15 520 0.30% http://www.oslracing.com/Streetpower.html
16 421 0.24% http://www.streetlegaldrags.eu/dhra.php
17 412 0.24% http://www.oslracing.com/forms/startnr.html
18 314 0.18% http://www.freewebs.com/nicetuning/allesoverautos.htm
19 300 0.17% http://www.driftserver.de/flugplatz/index.php
20 285 0.16% http://www.oslracing.com/stap1.html
21 279 0.16% http://www.oslracing.com/forms/punten.html
22 232 0.13% http://www.oslracing.com/dhraeng.php
23 227 0.13% http://www.205gti.nl/forum/viewtopic.php
24 218 0.13% http://home.team-ridindirty.com/
25 218 0.13% http://www.volksforum.com/forum/showthread.php
26 206 0.12% http://www.oslracing.com/sportief.html
27 196 0.11% http://www.streetlegaldrags.eu/links.html
28 174 0.10% http://www.streetlegaldrags.eu/
29 123 0.07% http://www.oslracing.com/forms/inschrijving.html
30 95 0.05% http://www.oslracing.com/forms/lid.html

Top 20 van 232 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 333 40.22% dhra
2 41 4.95% street legal drachten
3 34 4.11% dhra drachten
4 23 2.78% osl racing
5 15 1.81% osl
6 15 1.81% sneaky tuning
7 13 1.57% andy winklaar
8 12 1.45% king street drachten
9 10 1.21% hot rod
10 9 1.09% dhra.nl
11 9 1.09% hotrod
12 8 0.97% oslracing
13 7 0.85% street legal
14 6 0.72% kingstreet drachten
15 6 0.72% osl drachten
16 4 0.48% amsterdam street rods
17 4 0.48% cms wheels
18 4 0.48% dhra forum
19 4 0.48% street kings drachten
20 3 0.36% andy winkelaar

Top 15 van 1401 browsers
# Hits Browser
1 5567 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; Zango 10.3.75.0)
2 5478 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
3 4955 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPat
4 4591 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
5 3449 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SIMBAR={7178F5AA-758A-4CB9-8460-1FE3F627CA80}; SLCC1; .
6 2910 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 2729 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)
8 2655 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 2591 1.50% Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95_8GB/15.0.015; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413
10 2217 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; SpamBlockerUtility 4.8.0; ImageShack
11 2166 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
12 2003 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1988 1.15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1958 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; HYVES)
15 1928 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Overzicht per land - september 2009

Top 30 van 55 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 131102 75.65% 70254 76.05% 4992405 79.77% Nederland (.nl)
2 13086 7.55% 7799 8.44% 486141 7.77% Numeriek IP/onbekend
3 9842 5.68% 4463 4.83% 259492 4.15% Belgie (.be)
4 8330 4.81% 5499 5.95% 311161 4.97% 'Netwerk' (.net)
5 6959 4.02% 2829 3.06% 88519 1.41% Commercieel (.com)
6 780 0.45% 702 0.76% 33835 0.54% Duitsland (.de)
7 513 0.30% 120 0.13% 7579 0.12% European Union
8 482 0.28% 172 0.19% 5140 0.08% Russische Federatie (.ru)
9 295 0.17% 180 0.19% 5826 0.09% Ierland (.ie)
10 243 0.14% 67 0.07% 1427 0.02% Oostenrijk (.at)
11 236 0.14% 101 0.11% 3837 0.06% Nederlandse Antillen (.an)
12 169 0.10% 123 0.13% 4067 0.06% Italie (.it)
13 140 0.08% 121 0.13% 9666 0.15% Frankrijk (.fr)
14 135 0.08% 72 0.08% 4391 0.07% Noorwegen (.no)
15 116 0.07% 97 0.11% 7887 0.13% Arpanet (arpa, oude stijl)
16 112 0.06% 97 0.11% 3366 0.05% Polen (.pl)
17 111 0.06% 67 0.07% 2359 0.04% Finland (.fi)
18 104 0.06% 82 0.09% 4192 0.07% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
19 82 0.05% 78 0.08% 6382 0.10% Zwitserland (.ch)
20 78 0.05% 62 0.07% 4333 0.07% Generic TLD (info)
21 52 0.03% 45 0.05% 2222 0.04% Tsjechische republiek (.cz)
22 47 0.03% 45 0.05% 2300 0.04% India (.in)
23 42 0.02% 36 0.04% 2015 0.03% Denemarken (.dk)
24 39 0.02% 32 0.03% 1945 0.03% Hongarije (.hu)
25 38 0.02% 37 0.04% 3769 0.06% Luxemburg (.lu)
26 31 0.02% 30 0.03% 1921 0.03% Bulgarije (.bg)
27 18 0.01% 11 0.01% 244 0.00% Singapore (.sg)
28 16 0.01% 14 0.02% 330 0.01% Onderwijs/onderzoek (.edu)
29 16 0.01% 14 0.02% 232 0.00% Brazilie (.br)
30 14 0.01% 7 0.01% 78 0.00% Seychellen (.sc)


Generated by Webalizer Version 2.21